| 086期 | 頭數 2.4.1 | 尾數 4.3.2.6 | 開:蛇13 |
|---|---|---|---|
| 087期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 0.5.8.1 | 開:狗20 |
| 088期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 6.3.2.8 | 開:雞33 |
| 089期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 4.3.9.0 |
開:龍26 |
| 090期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 2.1.5.7 | 開:豬07 |
| 091期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 2.0.3.8 | 開:兔03 |
| 093期 | 頭數 2.4.3 | 尾數 2.3.8.1 | 開:?00 |
| 086期 | 頭數 2.4.1 | 尾數 4.3.2.6 | 開:蛇13 |
|---|---|---|---|
| 087期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 0.5.8.1 | 開:狗20 |
| 088期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 6.3.2.8 | 開:雞33 |
| 089期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 4.3.9.0 |
開:龍26 |
| 090期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 2.1.5.7 | 開:豬07 |
| 091期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 2.0.3.8 | 開:兔03 |
| 093期 | 頭數 2.4.3 | 尾數 2.3.8.1 | 開:?00 |